0000000000000000000000000000000000000000 46642cdfde43be1c38065528994fe5438ba17eb8 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716630460 -0700	branch: Created from HEAD
46642cdfde43be1c38065528994fe5438ba17eb8 322674fc8af289ccfa85dfdfb4465902cb54c511 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716630590 -0700	pull origin master: Fast-forward
322674fc8af289ccfa85dfdfb4465902cb54c511 51adae0aaf9109ce3f86cef89b783886ae511e48 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716637993 -0700	commit: account Rights
51adae0aaf9109ce3f86cef89b783886ae511e48 3e1547984b2a633061ae9c200478bb178640ac6b unknown <ghufran@sapienit.com> 1716646483 -0700	commit: Dashboar design
3e1547984b2a633061ae9c200478bb178640ac6b e65480f5d63ecf1a88659611d749d09cf0f5214b unknown <ghufran@sapienit.com> 1716646515 -0700	commit: Dashboar design
e65480f5d63ecf1a88659611d749d09cf0f5214b 41a31cf157dc837d3b19004393af646ac7909ee7 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716818191 -0700	commit: order Detail Complete
41a31cf157dc837d3b19004393af646ac7909ee7 149ac47663e5cc0bbcd3e5ea79d9e2d35e59664c unknown <ghufran@sapienit.com> 1716819528 -0700	commit: dashboard design complete
149ac47663e5cc0bbcd3e5ea79d9e2d35e59664c 449f52c2c5297dd6339b91a5befd62663c49bccf unknown <ghufran@sapienit.com> 1716884506 -0700	pull origin master: Fast-forward
449f52c2c5297dd6339b91a5befd62663c49bccf 262ab7139ac9eaac2fb09defd50c0fb21e007a35 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716969710 -0700	pull origin master: Fast-forward
262ab7139ac9eaac2fb09defd50c0fb21e007a35 3e67f047c0d23ec2485a1bb2945b61e831499361 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716974223 -0700	commit: dashboard design complete
3e67f047c0d23ec2485a1bb2945b61e831499361 f22c226a6e2469f011cfd79081fc0fc2eedbd566 unknown <ghufran@sapienit.com> 1716989212 -0700	commit: dashboard design and Transfer account complete
f22c226a6e2469f011cfd79081fc0fc2eedbd566 b629dc03c5773d3d9efad68d186594ede28ec637 unknown <ghufran@sapienit.com> 1720527222 -0700	pull origin master: Fast-forward
